福彩3D开机号历史数据 · 每日更新 · 走势分析
3D开机号近100期完整列表
以下为福彩3D近100期开机号数据,点击可查看详细走势
| 期号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 8 | 5 2 1 | 8 | 2:1 |
| 2024300 | 1 4 7 | 8 3 6 | 17 | 1:2 |
| 2024299 | 9 2 5 | 4 7 2 | 13 | 1:2 |
| 2024298 | 6 0 3 | 1 9 8 | 18 | 2:1 |
| 2024297 | 2 8 1 | 6 4 3 | 13 | 1:2 |
| 2024296 | 7 5 4 | 2 0 9 | 11 | 1:2 |
| 2024295 | 0 3 9 | 7 1 5 | 13 | 3:0 |
| 2024294 | 4 6 2 | 3 8 4 | 15 | 1:2 |
| 2024293 | 8 1 7 | 9 5 0 | 14 | 2:1 |
| 2024292 | 5 9 3 | 2 6 7 | 15 | 1:2 |
| 2024291 | 1 2 8 | 4 0 3 | 7 | 1:2 |
| 2024290 | 3 7 6 | 8 1 9 | 18 | 2:1 |
| 2024289 | 9 4 0 | 5 6 2 | 13 | 1:2 |
| 2024288 | 6 8 5 | 7 3 1 | 11 | 3:0 |
| 2024287 | 2 1 9 | 0 4 8 | 12 | 0:3 |
| 2024286 | 7 3 4 | 6 9 5 | 20 | 2:1 |
| 2024285 | 0 6 8 | 3 2 7 | 12 | 2:1 |
| 2024284 | 4 9 1 | 8 5 0 | 13 | 1:2 |
| 2024283 | 8 2 7 | 1 6 4 | 11 | 1:2 |
| 2024282 | 5 0 3 | 9 7 2 | 18 | 2:1 |
| 2024281 | 1 8 6 | 4 3 5 | 12 | 2:1 |
| 2024280 | 3 5 9 | 2 0 6 | 8 | 0:3 |
| 2024279 | 7 4 2 | 8 1 9 | 18 | 2:1 |
| 2024278 | 9 6 0 | 5 7 3 | 15 | 3:0 |
| 2024277 | 2 3 8 | 0 4 6 | 10 | 0:3 |
| 2024276 | 6 1 5 | 7 9 2 | 18 | 2:1 |
| 2024275 | 0 7 4 | 3 8 1 | 12 | 2:1 |
| 2024274 | 4 9 3 | 6 2 5 | 13 | 1:2 |
| 2024273 | 8 2 6 | 1 0 7 | 8 | 2:1 |
| 2024272 | 5 8 1 | 9 4 3 | 16 | 2:1 |
| 2024271 | 1 0 9 | 2 6 8 | 16 | 0:3 |
| 2024270 | 3 6 7 | 5 1 4 | 10 | 2:1 |
| 2024269 | 7 4 2 | 8 3 0 | 11 | 1:2 |
| 2024268 | 9 1 8 | 4 7 6 | 17 | 1:2 |
| 2024267 | 2 5 3 | 0 9 1 | 10 | 2:1 |
| 2024266 | 6 8 0 | 7 2 5 | 14 | 2:1 |
| 2024265 | 0 3 7 | 3 6 9 | 18 | 2:1 |
| 2024264 | 4 9 6 | 1 8 2 | 11 | 1:2 |
| 2024263 | 8 2 5 | 6 0 4 | 10 | 0:3 |
| 2024262 | 5 7 1 | 9 3 8 | 20 | 2:1 |
| 2024261 | 1 4 9 | 2 5 7 | 14 | 2:1 |
| 2024260 | 3 6 8 | 0 1 6 | 7 | 1:2 |
| 2024259 | 7 0 2 | 8 4 9 | 21 | 1:2 |
| 2024258 | 9 5 4 | 3 7 1 | 11 | 3:0 |
| 2024257 | 2 8 6 | 5 0 3 | 8 | 2:1 |
| 2024256 | 6 1 3 | 7 9 4 | 20 | 2:1 |
| 2024255 | 0 7 9 | 2 6 8 | 16 | 0:3 |
| 2024254 | 4 3 5 | 1 0 9 | 10 | 2:1 |
| 2024253 | 8 6 2 | 4 7 3 | 14 | 2:1 |
| 2024252 | 5 9 0 | 6 8 1 | 15 | 1:2 |
| 2024251 | 1 2 7 | 3 5 9 | 17 | 3:0 |
| 2024250 | 3 8 4 | 0 2 6 | 8 | 0:3 |
| 2024249 | 7 5 1 | 9 4 8 | 21 | 1:2 |
| 2024248 | 9 0 6 | 5 1 7 | 13 | 3:0 |
| 2024247 | 2 4 8 | 6 3 0 | 9 | 1:2 |
| 2024246 | 6 7 3 | 8 2 9 | 19 | 1:2 |
| 2024245 | 0 1 9 | 4 5 6 | 15 | 1:2 |
| 2024244 | 4 6 5 | 7 0 3 | 10 | 2:1 |
| 2024243 | 8 3 2 | 1 9 4 | 14 | 2:1 |
| 2024242 | 5 9 7 | 2 8 0 | 10 | 0:3 |
| 2024241 | 1 0 4 | 6 5 3 | 14 | 2:1 |
| 2024240 | 3 8 6 | 9 1 7 | 17 | 3:0 |
| 2024239 | 7 2 9 | 0 4 8 | 12 | 0:3 |
| 2024238 | 9 5 1 | 3 6 2 | 11 | 1:2 |
| 2024237 | 2 6 8 | 7 0 5 | 12 | 2:1 |
| 2024236 | 6 4 3 | 8 9 1 | 18 | 2:1 |
| 2024235 | 0 7 5 | 4 2 6 | 12 | 0:3 |
| 2024234 | 4 1 9 | 5 8 3 | 16 | 2:1 |
| 2024233 | 8 3 6 | 1 7 0 | 8 | 2:1 |
| 2024232 | 5 9 2 | 6 4 9 | 19 | 1:2 |
| 2024231 | 1 6 8 | 2 0 5 | 7 | 1:2 |
| 2024230 | 3 0 4 | 9 7 1 | 17 | 3:0 |
| 2024229 | 7 8 1 | 3 5 6 | 14 | 2:1 |
| 2024228 | 9 2 7 | 0 8 4 | 12 | 0:3 |
| 2024227 | 2 5 3 | 7 1 9 | 17 | 3:0 |
| 2024226 | 6 4 0 | 8 6 2 | 16 | 0:3 |
| 2024225 | 0 9 8 | 5 3 1 | 9 | 3:0 |
| 2024224 | 4 1 6 | 2 7 4 | 13 | 1:2 |
| 2024223 | 8 7 2 | 9 0 5 | 14 | 2:1 |
| 2024222 | 5 3 9 | 1 6 8 | 15 | 1:2 |
| 2024221 | 1 0 5 | 4 2 7 | 13 | 1:2 |
| 2024220 | 3 6 4 | 8 9 0 | 17 | 1:2 |
| 2024219 | 7 8 1 | 6 3 5 | 14 | 2:1 |
| 2024218 | 9 2 6 | 0 7 4 | 11 | 1:2 |
| 2024217 | 2 5 8 | 3 1 9 | 13 | 3:0 |
| 2024216 | 6 0 3 | 7 8 2 | 17 | 1:2 |
| 2024215 | 0 4 7 | 5 6 1 | 12 | 2:1 |
| 2024214 | 4 9 2 | 8 0 3 | 11 | 1:2 |
| 2024213 | 8 1 5 | 2 9 6 | 17 | 1:2 |
| 2024212 | 5 7 9 | 4 3 0 | 7 | 1:2 |
| 2024211 | 1 3 6 | 9 5 8 | 22 | 2:1 |
| 2024210 | 3 8 0 | 6 2 1 | 9 | 1:2 |
| 2024209 | 7 4 2 | 0 7 5 | 12 | 2:1 |
| 2024208 | 9 6 5 | 3 8 4 | 15 | 1:2 |
| 2024207 | 2 1 8 | 7 0 9 | 16 | 2:1 |
| 2024206 | 6 3 4 | 1 5 6 | 12 | 2:1 |
| 2024205 | 0 9 7 | 8 2 3 | 13 | 1:2 |
| 2024204 | 4 2 1 | 5 9 0 | 14 | 2:1 |
| 2024203 | 8 5 6 | 4 7 2 | 13 | 1:2 |
| 2024202 | 5 0 9 | 6 1 8 | 15 | 1:2 |
* 以上数据仅供参考,请以官方开奖结果为准
3D开机号走势分析
通过对近100期3D开机号数据分析,百位号码中"3、6、8"出现频率最高,十位"1、4、7"较为活跃,个位"2、5、9"出现较多。整体和值分布在7-21区间,平均和值约为13.5。
热号:3、6、8、1、7(近20期出现5次以上);冷号:0、4、9(近20期出现2次以下)。建议关注热号回补与冷号解冻的转换节点。
3D开机号数据统计
3D开机号常见问答
3D开机号选号技巧分享
当某个号码连续多期未出现时,可适当关注其回补可能。但不宜过度追冷,建议结合近期走势综合判断。
近100期和值主要集中在10-19区间(占65%),选号时可优先考虑该区间内的号码组合,提高覆盖面。
从数据看,奇偶比2:1和1:2出现频率最高(合计约70%),选号时注意奇偶平衡,避免全奇或全偶的极端组合。
跨度(最大号减最小号)在3-7之间出现最多,选号时关注号码间距,避免跨度过大或过小的组合。
相关查询推荐
免责声明